Ликвидация "нулевой" компании | 4 000 руб. |
Ликвидация ООО Москва | 30 000 руб. |
Продать ООО с нулевым балансом | 2 000 руб. |
Первый этап ликвидации ООО сделать удаленно | 1 500 руб. |
Сделать нулевой баланс ИП упрощенка | 464 руб. |
Нулевая декларация для ИП | 300 руб. |
Подготовить нулевую отчётность для ИП за 2018г | 300 руб. |
Необходимо закрыть ИП с нулевым балансом | 1 770 руб. |
Ликвидация ИП | 5 000 руб. |
Ликвидация ИП под ключ | 5 000 руб. |
Создать промежуточный бухгалтерский баланс для ликвидации НОЧУ | 1 500 руб. |
Ликвидация ооо | 5 000 руб. |
Ликвидация компании | 3 000 руб. |
Ликвидация ооо | 16 000 руб. |
Ликвидация ООО (3 штуки) | 49 900 руб. |
Ликвидация ип | 2 000 руб. |
Услуги бухгалтера, составление ликвидационного баланса (третий этап ликвидации) | 1 000 руб. |
Ликвидация компании | 20 000 руб. |
Ликвидация ООО | 8 000 руб. |
Ликвидация КФХ | 3 000 руб. |
Ликвидация ИП | до 3500 руб. |
Ликвидация ооо | 5 000 руб. |
Помощь юриста в оформлении документов на ликвидацию АНО | 2 500 руб. |
Ликвидация ИП | 5 000 руб. |
Помощь в ликвидации ООО | 1 800 руб. |
Ликвидация ООО | 1 500 руб. |
Ликвидация Фирмы | 2 000 руб. |
Ликвидация юр.лица | 1 500 руб. |
Ликвидация ООО | 35 400 руб. |
Помочь с балансом ООО на УСН | 1 900 руб. |
Сдать нулевую отчетность | 500 руб. |
Бухгалтерский баланс | 1 500 руб. |
Составить бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах | 500 руб. |
Нулевой отчет | 500 руб. |
Пррконсультировать и заполнить нулевую отчетность | 500 руб. |
Подготовить нулевую отчётность по ИП | 500 руб. |
Нулевая декларация | 500 руб. |
Составить нулевую отчетность и на ип | 419 руб. |
Расчет по страховым взносам нулевой | 500 руб. |
Нулевые отчеты | 1 500 руб. |
Сдать нулевой отчёт в налоговую | 2 000 руб. |
Бухгалтерский баланс за год | 10 000 руб. |
Сделать баланс предприятия | 3 000 руб. |
Подготовить нулевую отчетность по ИП | 1 000 руб. |
Бухгалтеру сдать все необходимые отчеты по фирме с нулевыми оборотами на ОСНО за 1 квартал | 2 000 руб. |
Составить бухгалтерский баланс | 1 500 руб. |
Завершить ликвидацию ООО | 1 300 руб. |
Нулевая Отчетность в налоговую | 1 000 руб. |
Сдать нулевую отчетность ип | 1 000 руб. |
Нулевая отчётность | 500 руб. |
Сделать бухгалтерский баланс | 1 500 руб. |
Сдать нулевую отчётность на две ООО | 1 000 руб. |
Сделать баланс на ООО | 500 руб. |
Бухгалтер для сдачи нулевой отчетности | 3 000 руб. |
Заполнить нулевую отчетность | 500 руб. |
Нулевая декларация для ип | 1 500 руб. |
Срочно сделать бухгалтерский баланс за год для организации | 3 000 руб. |
Подготовить и сдать нулевую отчётность ООО (осн) | 4 000 руб. |
Сдать нулевую отчетность | 1 000 руб. |
ПОДГОТОВИТЬ НУЛЕВУЮ ОТЧЕТНОСТЬ | 2 500 руб. |
Документы для ликвидации ИП в налоговую | 3 000 руб. |
Помощь в Продаже ООО или ликвидации | 1 500 руб. |
Только проверенные исполнители
Все исполнители YouDo проходят проверку администрацией сервиса, а так же имеют достоверные отзывы от других заказчиков
Быстро и удобно
Уже через несколько минут после публикации задания вы начнете получать предложения от заинтересованных исполнителей YouDo.