Перевезти автомобиль | 2500 руб. |
Буксировка автомобиля | 2000 руб. |
Эвакуировать машину | 3500 руб. |
Буксировка автомобиля | 2700 руб. |
Эвакуировать автомобиль | 3000 руб. |
Перевезти неисправный авто | 5000 руб. |
Транспортировка автомобиля | 3700 руб. |
Эвакуировать авто | 6300 руб. |
Эвакуация автомобиля | 6800 руб. |
Разгрузить машину | 2800 руб. |
Разгрузить машину со стройматериалом | 3000 руб. |
Снести вещи и погрузить в авто | 1500 руб. |
Курьер на грузовой машине | 4000 руб. |
Перевезти авто запчасти | 2500 руб. |
Перевезти стиральную машину | 4000 руб. |
Буксировка автомобиля | 750 руб. |
отбуксировать автомобиль | 1000 руб. |
Перевезти стиральную машину | 1500 руб. |
Перегнать машину с МКПП | 1000 руб. |
Каблук машина или минивэн | 1500 руб. |
Вывезти и выкинуть резину от машины | 1770 руб. |
2 шлифовальных машины | 3000 руб. |
Перевезти стиральную машину | 1000 руб. |
Вывезти из квартиры старую стиральную машину | 100 руб. |
Водитель с машиной | 3000 руб. |
Автомобиль с двумя детскими креслами 3 и 5 лет | 2000 руб. |
Курьер на грузовой машине | 4000 руб. |
Курьер на легковой машине | 4000 руб. |
Перевезти стиральную машину 1000₽ | 900 руб. |
Выбирайте исполнителя исходя из таких факторов: