Перевезти автомобиль | 2500 руб. |
Буксировка автомобиля | 2000 руб. |
Эвакуировать машину | 3500 руб. |
Водитель на грузовом авто | 3000 руб. |
Легковой автомобиль с багажником | 1000 руб. |
Грузоперевозки на легковом автомобиле | 1000 руб. |
Разгрузка машины | 2000 руб. |
Грузчик с машиной | 1800 руб. |
Разгрузить машину | 1200 руб. |
Буксировка автомобиля | 2700 руб. |
Эвакуировать автомобиль | 3000 руб. |
Перевезти неисправный авто | 5000 руб. |
Перевозка стиральной машины | 4000 руб. |
Перевезти стиральную машину | 2500 руб. |
Авто микроавтобус на доставку | 3000 руб. |
Машина универсал с водителем | 1490 руб. |
Авто типо ларгус | 3000 руб. |
Перевезти стиральную машину | 1500 руб. |
Загрузить машину | 1500 руб. |
Разгрузить легковую машину | 700 руб. |
Разгрузить машину с беговой дорожкой | 1500 руб. |
Машина для паркинга 2.1м | 3000 руб. |
Перевозка на авто типа каблук | 4000 руб. |
Машина каблук или больше на одну доставку ВДНХ- Университет (с разгрузкой) | 3600 руб. |
Разгрузить машину | 2800 руб. |
Разгрузить машину со стройматериалом | 3000 руб. |
Снести вещи и погрузить в авто | 1500 руб. |
Курьер на грузовой машине | 4000 руб. |
Перевезти авто запчасти | 2500 руб. |
Перевезти стиральную машину | 4000 руб. |
Выбирайте исполнителя исходя из таких факторов: