Ремонт гаража | 30000 руб. |
Починить крышу гаража | 15000 руб. |
Ремонт крыши гаража | 10000 руб. |
Ремонт кровли гаража | 10000 руб. |
Ремонт кооперативного гаража | 30000 руб. |
Ремонт крыши гаража | 12500 руб. |
Ремонт мягкой кровли гаража | 17000 руб. |
Починить петлю в гараже | 2500 руб. |
Отремонтировать ворота гаража | 5000 руб. |
Отремонтировать дверь в гараже | 4000 руб. |
Ремонт крыши гаража | 100 руб. |
Починить крышу гаража | 15000 руб. |
Капитальный ремонт кровли гаража | 25000 руб. |
Ремонт кровли гаража | 777 руб. |
Починить крышу гаража | 15000 руб. |
Капитальный ремонт крыши гаража | 14000 руб. |
Ремонт ворот гаража | 6000 руб. |
Ремонт металлического гаража! | 12000 руб. |
Починить дверь в гараже ( требуется сварочный аппарат) | 4000 руб. |
Ремонт в гараже | 17000 руб. |
Ремонт крыши гаража | 6500 руб. |
Ремонт гаража | 20000 руб. |
Довести до конца ремонт гаража | 54000 руб. |
Ремонт крыши гаража | 7000 руб. |
Сделать ремонт в гараже | 31000 руб. |
Отремонтировать гараж-ракушку | 10000 руб. |
Сварка (ремонт гаража) | 3000 руб. |
Ремонт гаража | 10000 руб. |
Ремонт железного гаража | 7500 руб. |
Ремонт крыши гаража | 15000 руб. |
Ремонт гаража в Балашихе | 33333 руб. |
Ремонт гаража (стяжка пола в подвале) | 15000 руб. |
Починить ворота в гараже | 2000 руб. |
Сварка и ремонт двери гаража | 8000 руб. |
Ремонт крыши гаража | 15000 руб. |
Капитальный ремонт крыши гаража | 30000 руб. |
Ремонт крыши гаража | 10000 руб. |
Ремонт крыши гаража(4х6) течет, укладка нового покрытия | 15000 руб. |
Ремонт гаража | 3000 руб. |
Ремонт гаража | 20000 руб. |
Отремонтировать гараж | 20000 руб. |
Выбирайте исполнителя исходя из таких факторов: