Починить стул | 3000 руб. |
Починить стулья | 6000 руб. |
Починить барные стулья | 5000 руб. |
Отремонтировать стулья | 10000 руб. |
Ремонт стульев на дому | 3000 руб. |
Ремонт стула | 2000 руб. |
Ремонт деревянных стульев | 4200 руб. |
Необходимо починить барный стул | 5000 руб. |
Починить 2 барных стула | 2000 руб. |
Кровать починить и стулья смазать | 1500 руб. |
Починить офисный стул (газ-потрон) | 3000 руб. |
ремонт стула | 1500 руб. |
Отремонтировать стулья | 2000 руб. |
Ремонт стула | 5000 руб. |
Необходимо починить стул | 1400 руб. |
Ремонт барных стульев | 3000 руб. |
Починить деревянный стул | 3000 руб. |
Починить 2 стула | 2000 руб. |
Ремонт ножки стула | 1350 руб. |
Ремонт металлических стульев(сварка) | 3000 руб. |
Ремонт деревянных стульев Ikea | 3000 руб. |
Ремонт четырех деревянных стульев | 1200 руб. |
Починить 6-ть стульев | 3000 руб. |
Отремонтировать детскую кроватку и 3 стула | 3000 руб. |
Необходимо отремонтировать (частично отреставрировать) стулья/табуретки | 4000 руб. |
Ремонт стульев | 4000 руб. |
Починить стулья | 4000 руб. |
Ремонт стула | 1500 руб. |
Выбирайте исполнителя исходя из таких факторов: